Was kostet es, ein Wohnmobil eine Woche zu mieten?
27 Mietfahrzeuge von roadsurfer und McRent, jeweils mit dem Gesamtpreis, den die Buchungsstrecke am 14.11.2026 für eine Woche angezeigt hat. Wählen Sie Woche, Station und Fahrzeugart.
23 Angebote ab Frankfurt, 13. bis 20.09.2027 (7 Nächte, Gesamtpreis mit Gebühren laut Buchungsstrecke, gelesen am 14.11.2026); 4 ohne Angebot für diese Woche.
| Fahrzeug | Art | Sitze / Betten | Gewicht | 7 Nächte | Link |
|---|---|---|---|---|---|
![]() roadsurfer Camper CabinFord Nugget | Campervan (Bus) | 5 / 5 | bis 3,5 t | 879 €126 € pro Nachtgünstigstes | Ansehen |
![]() roadsurfer Beach HostelVW T6.1 California Beach | Campervan (Bus) | 5 / 5 | bis 3,5 t | 921 €132 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Camper Cabin DeluxeFord Nugget Plus | Campervan (Bus) | 5 / 5 | bis 3,5 t | 921 €132 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Travel HomeMercedes Benz Marco Polo | Campervan (Bus) | 4 / 4 | bis 3,5 t | 921 €132 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Sunrise SuiteThe new VW California | Campervan (Bus) | 4 / 4 | bis 3,5 t | 949 €136 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Surfer SuiteVW T6.1 California Ocean | Campervan (Bus) | 4 / 4 | bis 3,5 t | 1.019 €146 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Family FincaVW / Knaus | Kastenwagen | 4 / 4 | bis 3,5 t | 1.059 €151 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Road HousePeugeot / Fiat | Kastenwagen | 4 / 4 | bis 3,5 t | 1.129 €161 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Urban PlusCampervan | Kastenwagen | 4 / 2 | 3.500 kg | 1.185 €169 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Couple CottageFiat / Peugeot / Ford | Kastenwagen | 4 / 2 | bis 3,5 t | 1.191 €170 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Family LuxuryAlkoven | Alkoven | 5 / 5 | 3.500 kg | 1.226 €175 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Compact LuxuryIntegriert | Integriert | 4 / 4 | 3.499 kg | 1.231 €176 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Family PlusAlkoven | Alkoven | 5 / 5 | 3.500 kg | 1.262 €180 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Family StandardTeilintegriert | Teilintegriert | 4 / 4 | 3.500 kg | 1.280 €183 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Van VillaVW | Teilintegriert | 4 / 4 | bis 3,5 t | 1.289 €184 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Compact PlusTeilintegriert | Teilintegriert | 4 / 2 | 3.500 kg | 1.326 €189 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Comfort StandardTeilintegriert | Teilintegriert | 4 / 2 | 3.499 kg | 1.353 €193 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Comfort LuxuryIntegriert | Integriert | 4 / 4 | 3.500 kg | 1.357 €194 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Cozy CottageVW / MAN / Fiat | Teilintegriert | 3 / 3 | bis 3,5 t | 1.359 €194 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Camper CastleFiat / Peugeot / Citroën / Ford | Teilintegriert | 4 / 4 | bis 3,5 t | 1.429 €204 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Premium PlusAlkoven | Alkoven | 6 / 6 | 5.400 kg | 1.509 €216 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Premium StandardIntegriert | Integriert | 4 / 4 | 4.250 kg | 1.572 €225 € pro Nacht | Ansehen |
![]() roadsurfer Couple Cottage OffroadHymer Grand Canyon S Crossove | Kastenwagen | 3 / 2 | bis 3,5 t | 1.801 €257 € pro Nacht | Ansehen |
![]() McRent Comfort PlusTeilintegriert | Teilintegriert | 4 / 4 | 3.499 kg | nicht verfügbar | Ansehen |
![]() McRent Premium LuxuryIntegriert | Integriert | 4 / 4 | 5.400 kg | nicht verfügbar | Ansehen |
![]() McRent Urban LuxuryCampervan | Kastenwagen | 4 / 4 | 3.499 kg | nicht verfügbar | Ansehen |
![]() McRent Urban StandardVan | Campervan (Bus) | 4 / 2 | 3.100 kg | nicht verfügbar | Ansehen |
So lesen Sie die Liste: Wir haben am 14.11.2026 die Buchungsstrecken von roadsurfer und McRent für drei Wochen 2027 (Montag bis Montag) an drei Stationen abgefragt. Der Preis ist der Gesamtbetrag mit Gebühren, ohne kostenpflichtigen Zusatzschutz; bei McRent das günstigste Angebot der Fahrzeuggruppe. Die Preise sind dynamisch und können morgen anders sein.
Was kostet Ihr Wohnmobil-Urlaub insgesamt?
Miete aus der Tabelle oben, dazu Diesel, Stellplätze, Maut und Selbstbeteiligung. Alles lässt sich ändern.
Der Rechner wird geladen.
Was kostet ein Wohnmobil im Sommer und in der Nebensaison?
Dieselbe Woche ist im Juli fast doppelt so teuer wie im März. Über alle 50 gelesenen Märzangebote lag der Median bei 868 € für 7 Nächte, im Juli bei 1.546 €, im September bei 1.209 € [Rechnung]. Für dasselbe Fahrzeug an derselben Station sparte der März im Median 43,5 % gegenüber dem Juli. Was eine Nacht und zwei Wochen kosten, steht unter Wohnmobil mieten: Kosten; die Fahrzeug-für-Fahrzeug-Tabelle auf der Seite Wohnmobil in der Nebensaison mieten.
Was gehört außer der Miete in die Rechnung?
- Gebühren des Vermieters: bei roadsurfer Buchungs- und Reisevorbereitungsgebühr, bei McRent die Servicepauschale. In unseren Wochenpreisen machten sie im Median 17,8 % (roadsurfer) und 12,9 % (McRent) des Gesamtpreises aus [Rechnung].
- Diesel: bei 2,217 € je Liter (ADAC, 11.11.2026) kosten 1.000 km im Campervan rund 151 €, im Kastenwagen rund 211 € [Rechnung]. Woher die Verbrauchswerte kommen: Verbrauch und Dieselkosten.
- Kaution und Selbstbeteiligung: werden nicht bezahlt, aber blockiert oder im Schadensfall fällig, bei roadsurfer bis 4.000 € je Schaden im Basis-Schutz. Die Zahlen aller Vermieter: Kaution und Selbstbeteiligung.
Welche Fahrzeugart passt?
Zu zweit für eine Woche reicht ein Campervan mit Aufstelldach, wenn Sie auf Campingplätzen mit Sanitärhaus stehen. Mit eigenem Bad fängt es beim Kastenwagen an, mit mehr Platz beim teilintegrierten Wohnmobil. Die Unterschiede in Preis, Verbrauch und Gewicht stehen unter Kastenwagen oder Wohnmobil; ob ein privates Wohnmobil günstiger ist, unter Privat oder Vermieter; die Fahrzeuge nach geschriebenen Regeln ausgewählt im Vergleich der Mietwohnmobile.
Häufige Fragen
Was kostet es, ein Wohnmobil eine Woche zu mieten?
In unserer Abfrage vom 14.11.2026 lag der Median für 7 Nächte bei 868 € im März, 1.546 € im Juli und 1.209 € im September 2027, Miete und Gebühren zusammen, über alle Fahrzeugarten und die Stationen Frankfurt, München und Hamburg. Dazu kommen Diesel, Stellplätze und gegebenenfalls Maut.
Ist ein Campervan günstiger als ein Wohnmobil?
Meist ja: Im September kostete der Campervan (Bus) im Median 935 € die Woche, der Kastenwagen 1.185 €, das teilintegrierte Wohnmobil 1.280 €. Der Bus verbraucht laut ADAC-Messung auch weniger Diesel (6,8 l/100 km beim Mercedes Marco Polo).
Welche Gebühren kommen zur Miete dazu?
Bei roadsurfer eine Buchungsgebühr und eine Reisevorbereitungsgebühr (zusammen 145,30 € bis 253,30 € für 7 Nächte in unserer Abfrage), bei McRent eine Servicepauschale von 129 €, 159 € oder 179 € je nach Fahrzeuggruppe. Unsere Wochenpreise enthalten diese Gebühren bereits.
Brauche ich einen Lkw-Führerschein?
Für alle roadsurfer-Modelle reicht laut roadsurfer die Klasse B. Bei McRent brauchen 3 von 14 Fahrzeuggruppen (4.250 kg und 5.400 kg) laut McRent die Klasse C oder C1 und ein Mindestalter von 25 Jahren.


























